2011 African Nations Championship squads
Below is a list of squads used in the 2011 African Nations Championship.
Group A
Sudan
Coach: Mohammed Abdullah Mazda
# | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Baha Eldin Mohamed Abdalla | January 1, 1978 (aged 33) | ![]() | ||
2 | DF | Omer Mohamed Bakhit | November 24, 1984 (aged 26) | ![]() | ||
3 | DF | Amir Rabei Abd Elnabi | January 1, 1982 (aged 29) | ![]() | ||
4 | DF | Mohammed Ali El Khider | January 1, 1985 (aged 26) | ![]() | ||
5 | MF | Ala'a Eldin Yousif | January 3, 1982 (aged 29) | ![]() | ||
6 | MF | Musaab Omer Maaz | June 4, 1986 (aged 24) | ![]() | ||
7 | MF | Raji Abdel-Aati | January 1, 1990 (aged 21) | ![]() | ||
8 | MF | Haitham Mustafa | August 30, 1977 (aged 33) | ![]() | ||
9 | MF | Saif Eldin Ali Idris Farah | January 1, 1981 (aged 30) | ![]() | ||
10 | MF | Haytham Tambal | November 28, 1978 (aged 32) | ![]() | ||
11 | Bakri Abd Elgadir Babeker | January 1, 1988 (aged 23) | ![]() | |||
12 | Badr Eldin Eldod Abdalli | April 10, 1981 (aged 29) | ![]() | |||
13 | Mohamed Tahir Osman | December 3, 1984 (aged 26) | ![]() | |||
14 | DF | Bala Gabir Kortokaila | September 12, 1985 (aged 25) | ![]() | ||
15 | DF | Khalefa Ahmed Mohamed | January 1, 1986 (aged 25) | ![]() | ||
16 | GK | Hafez Ahmed Hamed | January 17, 1977 (aged 34) | ![]() | ||
17 | FW | Mudathir El Tahir | December 18, 1986 (aged 24) | ![]() | ||
18 | DF | Ahmed Elbasha Adam | January 2, 1982 (aged 29) | ![]() | ||
19 | Mohamed Ahmed Bashir El Basha | July 22, 1983 (aged 27) | ![]() | |||
20 | Magdi Abdel Magid Zaid | January 1, 1983 (aged 28) | ![]() | |||
21 | GK | Mohamed Kamal Eldin | January 1, 1979 (aged 32) | ![]() | ||
22 | Nasreldin Musa Rigayeg | April 5, 1989 (aged 21) | ![]() | |||
23 | DF | Nasreldin Omer Ahmed Abdalla | April 7, 1985 (aged 25) | ![]() |
Source: Sudan Team
Gabon
Coach: Pierre Aubameyang
# | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Yves Bitséki Moto | April 23, 1983 (aged 27) | ![]() | ||
2 | DF | Edmond Mouele | October 13, 1988 (aged 22) | ![]() | ||
3 | MF | Geoffroy Ngame - Essono | August 29, 1988 (aged 22) | ![]() | ||
4 | DF | Henri Junior Ndong | August 23, 1992 (aged 18) | ![]() | ||
5 | DF | Rémy Ebanega | November 17, 1989 (aged 21) | ![]() | ||
6 | MF | Tchen Djesnot Kabi | April 27, 1986 (aged 24) | ![]() | ||
7 | MF | Claude Cédric Mvé Mintsa | January 30, 1985 (aged 26) | ![]() | ||
8 | FW | Malick Evouna | November 28, 1992 (aged 18) | ![]() | ||
9 | FW | Johan Diderot Lengoualama | September 29, 1992 (aged 18) | ![]() | ||
10 | MF | Alain Djissikadié | December 26, 1982 (aged 28) | ![]() | ||
11 | MF | Popaul Kiendé Lendoyé | March 10, 1986 (aged 24) | ![]() | ||
12 | DF | Jean II Nkéleko | March 13, 1988 (aged 22) | ![]() | ||
13 | DF | Farel Cheryl Mounguengui | May 05, 1988 (aged 22) | ![]() | ||
14 | FW | Aliday Shirley Poathy | November 02, 1983 (aged 27) | ![]() | ||
15 | DF | Roger Isakunia | December 30, 1984 (aged 26) | ![]() | ||
16 | GK | Willy Mikiela | March 06, 1990 (aged 20) | ![]() | ||
17 | MF | André Biyogo Poko | January 01, 1993 (aged 18) | ![]() | ||
18 | FW | Jean Ulrich Bembangoye | October 27, 1988 (aged 22) | ![]() | ||
19 | FW | Jerry Nelson Pitty Djoué | July 16, 1981 (aged 29) | ![]() | ||
20 | DF | Charly Moussono | November 15, 1984 (aged 26) | ![]() | ||
21 | MF | Cédric Boussoughou Mabikou | July 20, 1991 (aged 19) | ![]() | ||
22 | GK | Nick Arlly de Padoue Moundounga Boudiala | February 25, 1992 (aged 18) | ![]() | ||
23 | MF | Romuald Ntsitsigui Ewouta | April 08, 1991 (aged 19) | ![]() |
Source: Gabon Team
Uganda
Coach: Bobby Williamson
# | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Yassin Mugabi | January 31, 1988 (aged 23) | ![]() | ||
2 | DF | James Mukubya | December 17, 1984 (aged 26) | ![]() | ||
3 | DF | Habib Kavuma | September 04, 1991 (aged 19) | ![]() | ||
4 | DF | Edward Ssali | June 14, 1985 (aged 25) | ![]() | ||
5 | DF | Derrick Walulya | February 03, 1987 (aged 24) | ![]() | ||
6 | Simon Sserunkuma | September 19, 1991 (aged 19) | ![]() | |||
7 | Mike Mutyaba | December 22, 1994 (aged 16) | ![]() | |||
8 | FW | Tonny Odur | December 7, 1984 (aged 26) | ![]() | ||
9 | FW | Ceaser Samson Okhuti | October 7, 1990 (aged 20) | ![]() | ||
10 | MF | Steven Bengo | December 24, 1988 (aged 22) | ![]() | ||
11 | MF | Noah Ssemakula | November 20, 1984 (aged 26) | ![]() | ||
12 | Ayubu Kisalita | December 25, 1992 (aged 18) | ![]() | |||
13 | DF | Ivan Bukenya | November 1, 1991 (aged 19) | ![]() | ||
14 | MF | Mamco Kaweesa | August 11, 1988 (aged 22) | ![]() | ||
15 | MF | Ibrahim Juma | October 01, 1993 (aged 17) | ![]() | ||
16 | GK | Hamzah Muwonge | November 06, 1982 (aged 28) | ![]() | ||
17 | DF | Simeon Massa | March 23, 1984 (aged 26) | ![]() | ||
18 | MF | Owen Kasule | March 3, 1989 (aged 21) | ![]() | ||
19 | FW | Bruno Olobo | October 6, 1987 (aged 23) | ![]() | ||
20 | FW | Richard Judah Luyima Mugalu | December 26, 1988 (aged 22) | ![]() | ||
21 | FW | Patrick Edema | August 27, 1992 (aged 18) | ![]() | ||
22 | Dennis Guma | October 10, 1992 (aged 18) | ![]() | |||
23 | GK | Godfrey Wakabu | May 15, 1988 (aged 22) | ![]() |
Source: Uganda Team
Algeria
Coach: Abdelhak Benchikha
# | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Mohamed Lamine Zemmamouche | March 19, 1985 (aged 25) | 3 | 0 | ![]() |
2 | FW | El Arbi Hillel Soudani | November 25, 1987 (aged 23) | 5 | 0 | ![]() |
3 | DF | Samir Zazou | March 24, 1980 (aged 30) | 2 | 0 | ![]() |
4 | DF | Abdelkader Laïfaoui (c) | July 29, 1981 (aged 29) | 4 | 0 | ![]() |
5 | DF | Adel Maïza | March 18, 1983 (aged 27) | 5 | 1 | ![]() |
6 | DF | Mohamed Yekhlef | January 12, 1981 (aged 30) | 4 | 0 | ![]() |
7 | DF | Nacerdine Khoualed | April 10, 1986 (aged 24) | 4 | 0 | ![]() |
8 | MF | Khaled Lemmouchia | December 6, 1981 (aged 29) | 3 | 0 | ![]() |
9 | MF | Bouazza Feham | April 11, 1986 (aged 24) | 3 | 0 | ![]() |
10 | MF | Lazhar Hadj Aïssa | March 23, 1984 (aged 26) | 4 | 1 | ![]() |
11 | FW | Moustapha Djallit | September 21, 1983 (aged 27) | 7 | 1 | ![]() |
12 | FW | Youcef Ghazali | January 24, 1988 (aged 23) | 5 | 4 | ![]() |
13 | DF | Abderahmane Hachoud | July 2, 1988 (aged 22) | 4 | 0 | ![]() |
14 | MF | Mohamed Messaoud | November 19, 1981 (aged 29) | 6 | 0 | ![]() |
15 | DF | Essaïd Belkalem | January 1, 1989 (aged 22) | 1 | 2 | ![]() |
16 | GK | Cédric Si Mohamed | January 9, 1985 (aged 26) | 5 | 0 | ![]() |
17 | MF | Mourad Delhoum | November 10, 1987 (aged 23) | 2 | 0 | ![]() |
18 | FW | Sid Ali Yahia-Chérif | January 4, 1985 (aged 26) | 4 | 1 | ![]() |
19 | MF | Abdelmoumene Djabou | January 31, 1987 (aged 24) | 5 | 1 | ![]() |
20 | DF | Mohamed Rabie Meftah | May 5, 1985 (aged 25) | 7 | 0 | ![]() |
21 | FW | Ahmed Gasmi | November 22, 1984 (aged 26) | 4 | 0 | ![]() |
22 | GK | Azzedine Doukha | August 5, 1986 (aged 24) | 1 | 0 | ![]() |
23 | MF | Hocine Metref | January 1, 1984 (aged 27) | 8 | 2 | ![]() |
Source: Algeria Team
Group B
Ghana
# | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Sammy Adjei | September 1, 1980 (aged 30) | ![]() | ||
2 | DF | Godfred Saka | November 2, 1988 (aged 22) | ![]() | ||
3 | FW | Fuseini Nuhu | June 4, 1989 (aged 21) | ![]() | ||
4 | DF | Alfred Nelson | August 18, 1992 (aged 18) | ![]() | ||
5 | MF | Abdul-Basit Mohammed | December 10, 1990 (aged 20) | ![]() | ||
6 | DF | Sabato Mohammed | December 24, 1989 (aged 21) | ![]() | ||
7 | MF | Edwin Gyimah | March 09, 1991 (aged 19) | ![]() | ||
8 | MF | Yaw Alexander Badolo | February 21, 1991 (aged 19) | ![]() | ||
9 | FW | Obed Owusu Ampong | April 16, 1989 (aged 21) | ![]() | ||
10 | FW | Emmanuel Clottey | August 30, 1987 (aged 23) | ![]() | ||
11 | MF | Bernard Dong Bortey | September 22, 1982 (aged 28) | ![]() | ||
12 | DF | Emmanuel Ansong | October 22, 1989 (aged 21) | ![]() | ||
13 | FW | John Ashong | November 2, 1990 (aged 20) | ![]() | ||
14 | DF | Awudu Nafiu | December 2, 1988 (aged 22) | ![]() | ||
15 | FW | Bismark Idan | August 10, 1989 (aged 21) | ![]() | ||
16 | GK | Isaac Amoako | August 20, 1985 (aged 25) | ![]() | ||
17 | MF | Coomson Daniel Larbi | October 22, 1989 (aged 21) | ![]() | ||
18 | FW | Gilbert Fiamenyo | July 06, 1992 (aged 18) | ![]() | ||
19 | DF | Mohammed Awal | May 1, 1988 (aged 22) | ![]() | ||
20 | DF | Alfred Arthur | December 25, 1986 (aged 24) | ![]() | ||
21 | MF | Hans Kwofie | June 10, 1989 (aged 21) | ![]() | ||
22 | GK | Stephen Adams | September 28, 1989 (aged 21) | ![]() | ||
23 | FW | Stephen Manu | January 21, 1985 (aged 26) | ![]() |
Source: Ghana Team
South Africa
# | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Richards Hugh de Villiers | December 15, 1987 (aged 23) | ![]() | ||
2 | MF | Sandile Enocent Kunene | September 14, 1987 (aged 23) | ![]() | ||
3 | MF | Katlego Cambridge Mashego | November 26, 1986 (aged 24) | ![]() | ||
4 | MF | Mxolisi Humphrey Khoza | March 31, 1987 (aged 23) | ![]() | ||
5 | MF | Alpheus Sandile Leping | October 21, 1987 (aged 23) | ![]() | ||
6 | DF | Sphiwe Mabena | July 30, 1982 (aged 28) | ![]() | ||
7 | Asaf Ntshirane Rantho | July 09, 1986 (aged 24) | ![]() | |||
8 | DF | Nhlakanipho Already Mkhwanazi | February 27, 1989 (aged 21) | ![]() | ||
9 | FW | Bheki Leonard Shabangu | September 21, 1985 (aged 25) | ![]() | ||
10 | DF | Jabulani Vusimuzi Shongwe | February 28, 1990 (aged 20) | ![]() | ||
11 | DF | Bright Aphiwe Mlalandle | January 14, 1993 (aged 18) | ![]() | ||
12 | MF | Minenhle Kenneth Mthimkhulu | March 29, 1987 (aged 23) | ![]() | ||
13 | DF | Samuel Tiyani Mabunda | April 17, 1988 (aged 22) | ![]() | ||
14 | DF | Sakhile Cyril Khubeka | September 14, 1989 (aged 21) | ![]() | ||
15 | MF | Nkosana Kevin Nkosi | July 15, 1981 (aged 29) | ![]() | ||
16 | GK | Jacob Motete Mokhasi | September 29, 1982 (aged 28) | ![]() | ||
17 | MF | Mlungisi Nkosi | May 03, 1988 (aged 22) | ![]() | ||
18 | FW | Fisimpilo Bongumusa Ntombela | April 29, 1989 (aged 21) | ![]() | ||
19 | FW | Edward Mnqele | June 16, 1987 (aged 23) | ![]() | ||
20 | FW | Muzikayifani Patrick Ngidi | January 03, 1989 (aged 22) | ![]() | ||
21 | FW | Collen Ellex Zimba | December 20, 1983 (aged 27) | ![]() | ||
22 | GK | Matimba Confidence Shimange | April 10, 1985 (aged 25) | ![]() | ||
23 | FW | Myron Shongwe | May 06, 1981 (aged 29) | ![]() |
South Africa chose a "Developmental" squad which mostly consisted of players from the third tier in South African football.
Source: South Africa Team
Zimbabwe
# | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Ariel Thulani Sibanda | January 26, 1989 (aged 22) | ![]() | ||
2 | DF | Daniel Vheremu | March 18, 1985 (aged 25) | ![]() | ||
3 | DF | Qadr Amini | January 26, 1990 (aged 21) | ![]() | ||
4 | MF | Denver Nigel Mukamba | December 21, 1992 (aged 18) | ![]() | ||
5 | DF | David Cuthbert Boriwondo | October 03, 1983 (aged 27) | ![]() | ||
6 | DF | Gilbert Mapemba | July 26, 1985 (aged 25) | ![]() | ||
7 | MF | Elvis Meleka | April 19, 1986 (aged 24) | ![]() | ||
8 | FW | Charles Matambo Chiutsa | September 03, 1982 (aged 28) | ![]() | ||
9 | FW | Clive Kawinga | August 17, 1986 (aged 24) | ![]() | ||
10 | FW | Norman Maroto | July 11, 1983 (aged 27) | ![]() | ||
11 | MF | Erick Mudzingwa | February 3, 1986 (aged 25) | ![]() | ||
12 | DF | Simbarashe Nhivi Sithole | January 10, 1991 (aged 20) | ![]() | ||
13 | DF | Ben Nigel Nyahunzwi | November 30, 1987 (aged 23) | ![]() | ||
14 | MF | Bhekimpilo Ncube | September 29, 1983 (aged 27) | ![]() | ||
15 | DF | Zephania Ngodzo | January 25, 1985 (aged 26) | ![]() | ||
16 | GK | Tafadzwa Dube | December 19, 1984 (aged 26) | ![]() | ||
17 | FW | Charles Sibanda | March 30, 1985 (aged 25) | ![]() | ||
18 | MF | Joel Welcome Ngodzo | December 1, 1989 (aged 21) | ![]() | ||
19 | MF | Archford Gutu | August 05, 1993 (aged 17) | ![]() | ||
20 | MF | Brian Mapfumo | January 09, 1988 (aged 23) | ![]() | ||
21 | DF | Nyasha Mukumbi | November 30, 1987 (aged 23) | ![]() | ||
22 | DF | Guthrie Zhokinyi | September 3, 1983 (aged 27) | ![]() | ||
23 | GK | Washington Arubi | August 29, 1985 (aged 25) | ![]() |
Sources: Zimbabwe Team Communiqué match No.12: Ghana-Zimbabwe
Niger
Coach: Harouna Doula Gabde
# | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Moussa Alzouma | September 30, 1982 (aged 28) | ![]() | ||
2 | DF | Bulus Jimmy | October 22, 1986 (aged 24) | ![]() | ||
3 | DF | Hassane Modi Baraze | March 23, 1976 (aged 34) | ![]() | ||
4 | DF | Wyrou Abdoulaye Moussa | October 20, 1986 (aged 24) | ![]() | ||
5 | MF | Idi Sabiou | August 15, 1990 (aged 20) | ![]() | ||
6 | MF | Laouali Idrissa | November 9, 1983 (aged 27) | ![]() | ||
7 | MF | Abdoulnasser Nomaou | June 21, 1992 (aged 18) | ![]() | ||
8 | MF | Abdoul Aziz Abdou | April 7, 1980 (aged 30) | ![]() | ||
9 | FW | Sidibe Issa Modibo | December 5, 1985 (aged 25) | ![]() | ||
10 | FW | Abdelkader Adamou Tiemou | June 21, 1988 (aged 22) | ![]() | ||
11 | FW | Tukur Gambo | August 29, 1980 (aged 30) | ![]() | ||
12 | MF | Hamadou Abdoul Aziz | January 1, 1988 (aged 23) | ![]() | ||
13 | DF | Mohamed Chicoto | August 1, 1989 (aged 21) | ![]() | ||
14 | MF | Kouassi Parfait G. | May 24, 1987 (aged 23) | ![]() | ||
15 | DF | Djibril Moussa Souna | May 7, 1992 (aged 18) | ![]() | ||
16 | GK | Pesse Essouhouna P. | April 21, 1986 (aged 24) | ![]() | ||
17 | DF | Mohammed Surajo Yusuf | August 11, 1989 (aged 21) | ![]() | ||
18 | MF | Abdou Aminou | May 4, 1990 (aged 20) | ![]() | ||
19 | MF | Hinsa Issoufou | September 14, 1991 (aged 19) | ![]() | ||
20 | DF | Abdoul Karim Moussa | May 23, 1989 (aged 21) | ![]() | ||
21 | MF | Hamadou A. Aboubacar Sadou | April 6, 1992 (aged 18) | ![]() | ||
22 | GK | Saminou Rabo Kabara | August 23, 1981 (aged 29) | ![]() | ||
23 | MF | Moctar Chaibou Oumarou | June 2, 1992 (aged 18) | ![]() |
Source: Niger Team
Group C
DR Congo
Coach: Santos Muntubile Ndjela
# | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Muteba Kidiaba | February 01, 1976 (aged 35) | 25 | 0 | ![]() |
2 | DF | Mpeko Issama | April 30, 1987 (aged 23) | 1 | 0 | ![]() |
3 | DF | Simbi Ebunga | August 26, 1983 (aged 27) | ![]() | ||
4 | DF | Bawaka Mabele | ![]() | |||
5 | MF | Nkanu Niemba | April 23, 1986 (aged 24) | ![]() | ||
6 | MF | Kazembe Mihayo | September 17, 1976 (aged 34) | ![]() | ||
7 | MF | Ngandu Kasongo | December 06, 1981 (aged 29) | 12 | ![]() | |
8 | MF | Mbiyavanga Nkanu | August 15, 1988 (aged 22) | ![]() | ||
9 | FW | Ndaya Mbangi | June 17, 1988 (aged 22) | ![]() | ||
10 | FW | Matondo Salakiaku | January 26, 1987 (aged 24) | ![]() | ||
11 | FW | Mulota Kabangu | December 31, 1985 (aged 25) | ![]() | ||
12 | DF | Mukinayi Tshiani | September 04, 1978 (aged 32) | ![]() | ||
13 | MF | Mbenza Bedi | September 11, 1984 (aged 26) | 4 | 2 | ![]() |
14 | MF | Emmanuel Ngudikama | September 07, 1987 (aged 23) | ![]() | ||
15 | DF | Joël Kimwaki | October 14, 1986 (aged 24) | ![]() | ||
16 | GK | Vumi Matampi | April 18, 1989 (aged 21) | 0 | ![]() | |
17 | MF | Bazola Tusilu | March 03, 1989 (aged 21) | ![]() | ||
18 | DF | Gladys Bokese | September 10, 1983 (aged 27) | 9 | 1 | ![]() |
19 | FW | Dioko Kaluyituka | January 02, 1987 (aged 24) | 10 | 3 | ![]() |
20 | DF | Kiritsho Kasusula | August 05, 1982 (aged 28) | ![]() | ||
21 | FW | A-Mukok Kanda | August 11, 1989 (aged 21) | ![]() | ||
22 | GK | Ndala Monga | November 11, 1988 (aged 22) | 0 | ![]() | |
23 | DF | Thierry Kasereka | April 26, 1994 (aged 16) | ![]() |
Source: Congo DR Team
Cameroon
Coach: Emmanuel N'Doumbé Bosso
# | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Hugo Patrick Claude Nyamé | April 16, 1986 (aged 24) | ![]() | ||
2 | MF | Joseph Julien Momasso | December 09, 1985 (aged 25) | ![]() | ||
3 | DF | Geremi Sagong | July 20, 1986 (aged 24) | ![]() | ||
4 | DF | Gustave Moundi Ndjengue | February 16, 1985 (aged 25) | ![]() | ||
5 | DF | Jacques Bertin Nguemaleu | September 02, 1989 (aged 21) | ![]() | ||
6 | MF | André Ndame Ndame | November 30, 1987 (aged 23) | ![]() | ||
7 | FW | Clévis Tambe Ashu | January 01, 1985 (aged 26) | ![]() | ||
8 | MF | Akwo Tarh Ayuk Taku | December 07, 1992 (aged 18) | ![]() | ||
9 | Joel Babanda | January 12, 1984 (aged 27) | ![]() | |||
10 | FW | Valentine Fondongbeza Atem | August 26, 1979 (aged 31) | ![]() | ||
11 | FW | Baba Ousmaïla | September 26, 1986 (aged 24) | ![]() | ||
12 | DF | Paul Roland Bebey Kingue | November 09, 1986 (aged 24) | ![]() | ||
13 | MF | Arnaud Monkam Guekam | February 22, 1986 (aged 24) | ![]() | ||
14 | DF | Jean Patrick Abouna Ndzana | September 27, 1990 (aged 20) | ![]() | ||
15 | DF | Duplex Gnagore Guibrile | December 30, 1989 (aged 21) | ![]() | ||
16 | GK | Lawrence Ngome Ngoe | February 23, 1979 (aged 31) | ![]() | ||
17 | DF | Jean Paul Ekane Ngah | August 28, 1989 (aged 21) | ![]() | ||
18 | FW | Landry Giresse Mouangué Otélé | February 05, 1989 (aged 21) | ![]() | ||
19 | MF | Gislain Sotejouong Fopoussi | April 16, 1986 (aged 24) | ![]() | ||
20 | MF | Franck Kom | September 18, 1991 (aged 19) | ![]() | ||
21 | MF | Patrick Balokog Nack | September 10, 1986 (aged 24) | ![]() | ||
22 | GK | Fernard Ngarwa Madouwaye | June 27, 1991 (aged 19) | ![]() | ||
23 | DF | Tewidikum Tah Nivan | February 09, 1988 (aged 22) | ![]() |
Source: Cameroon Team
Ivory Coast
# | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Badra Ali Sangaré | May 30, 1986 (aged 24) | ![]() | ||
2 | Marcelin Koffi Marcelin | April 06, 1985 (aged 25) | ![]() | |||
3 | Georges Éric Bile | May 18, 1989 (aged 21) | ![]() | |||
4 | Mahan Marc Goua | November 02, 1989 (aged 21) | ![]() | |||
5 | Mady Constant Romuald Gbokoua | July 25, 1987 (aged 23) | ![]() | |||
6 | Youssouf Bamba | January 20, 1987 (aged 24) | ![]() | |||
7 | Djemory Coulibaly | December 16, 1987 (aged 23) | ![]() | |||
8 | Konan Désiré Magloire Kouamé | March 17, 1982 (aged 28) | ![]() | |||
9 | DF | Hamed Hervé Diomandé | June 17, 1988 (aged 22) | ![]() | ||
10 | Sede Marc Dion | September 20, 1987 (aged 23) | ![]() | |||
11 | FW | Adama Bakayoko | January 01, 1986 (aged 25) | ![]() | ||
12 | Kesse Jean-Paul Mangoua | December 15, 1984 (aged 26) | ![]() | |||
13 | MF | Zoumana Koné | October 27, 1991 (aged 19) | ![]() | ||
14 | Koelly Kevin Zougoula | April 20, 1988 (aged 22) | ![]() | |||
15 | Tiecoura Coulibaly | May 04, 1988 (aged 22) | ![]() | |||
16 | GK | Daniel Techi Yeboah | November 13, 1984 (aged 26) | ![]() | ||
17 | Bolou Wilfried Michael Kipre | December 16, 1987 (aged 23) | ![]() | |||
18 | MF | N'Doua Irénée Patrick Kouakou | March 20, 1988 (aged 22) | ![]() | ||
19 | Ogou Akichi | April 24, 1990 (aged 20) | ![]() | |||
20 | DF | Kouassi Nicaise Aristide N'Goran | February 08, 1988 (aged 22) | ![]() | ||
21 | MF | Bakary Koné | April 15, 1989 (aged 21) | ![]() | ||
22 | Rouxell Franck Dérou | October 20, 1988 (aged 22) | ![]() | |||
23 | GK | Abdul Karim Cissé | October 20, 1988 (aged 22) | ![]() |
Source: Côte d'Ivoire Team
Mali
Coach: Amadou Pathé Diallo
# | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Adama Kéita | May 03, 1990 (aged 20) | ![]() | ||
2 | DF | Souleymane Konaté | September 20, 1989 (aged 21) | ![]() | ||
3 | DF | Oumar Koné | April 13, 1991 (aged 19) | ![]() | ||
4 | DF | Moussa Coulibaly | February 03, 1990 (aged 21) | ![]() | ||
5 | DF | Ousmane Diarra | December 20, 1990 (aged 20) | ![]() | ||
6 | MF | Mamoudou Simpara | November 08, 1990 (aged 20) | ![]() | ||
7 | MF | Diakalia Sangaré | May 28, 1988 (aged 22) | ![]() | ||
8 | MF | Mory Makan Koita | December 25, 1990 (aged 20) | ![]() | ||
9 | Cheick Tounkara | September 23, 1988 (aged 22) | ![]() | |||
10 | MF | Idrissa Traoré | May 06, 1991 (aged 19) | ![]() | ||
11 | Alou Bagayoko | June 15, 1985 (aged 25) | ![]() | |||
12 | MF | Idrissa Traoré | July 17, 1990 (aged 20) | ![]() | ||
13 | Salif Ballo | August 22, 1988 (aged 22) | ![]() | |||
14 | DF | Mahamadou Traoré | January 01, 1984 (aged 27) | ![]() | ||
15 | MF | Ibrahim Kader Coulibaly | December 20, 1991 (aged 19) | ![]() | ||
16 | GK | Soumaila Diakité | August 25, 1984 (aged 26) | ![]() | ||
17 | DF | Bakary Dembélé | April 21, 1992 (aged 18) | ![]() | ||
18 | MF | Demba N'Faly Kéita | April 07, 1992 (aged 18) | ![]() | ||
19 | DF | Cheick Oumar Ballo | November 10, 1989 (aged 21) | ![]() | ||
20 | GK | Sambou Fofana | December 25, 1993 (aged 17) | ![]() | ||
21 | Boubacar Sissoko | March 15, 1989 (aged 21) | ![]() | |||
22 | Sis Mohamed Kéita | November 19, 1990 (aged 20) | ![]() | |||
23 | Seydou Ballo | ![]() |
Source: Mali Team
Group D
Senegal
Coach: Joseph Koto
# | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Issa Ndiaye | April 19, 1991 (aged 19) | ![]() | ||
2 | DF | Adiouma Gaye | December 05, 1992 (aged 18) | ![]() | ||
3 | DF | Mame Assane Diagne | August 20, 1985 (aged 25) | ![]() | ||
4 | MF | Moustapha Kassé | February 21, 1988 (aged 22) | ![]() | ||
5 | DF | Ass Mandaw Sy | February 10, 1989 (aged 21) | ![]() | ||
6 | DF | Mbaye Babacar Dia | November 12, 1990 (aged 20) | ![]() | ||
7 | MF | Yoro Lamine Ly | August 27, 1988 (aged 22) | ![]() | ||
8 | DF | Mame Saher Thioune | December 21, 1989 (aged 21) | ![]() | ||
9 | MF | Issa Sarr | October 09, 1986 (aged 24) | ![]() | ||
10 | FW | El Hadji Adama Mbaye | December 18, 1984 (aged 26) | ![]() | ||
11 | FW | Serigne C. Samba Diouck | December 03, 1990 (aged 20) | ![]() | ||
12 | DF | Ferdinand Gomis | March 31, 1984 (aged 26) | ![]() | ||
13 | MF | Toumany Diedhiou | October 06, 1989 (aged 21) | ![]() | ||
14 | MF | Amadou Fall Hanne | September 08, 1985 (aged 25) | ![]() | ||
15 | MF | Moussa Dembélé | November 28, 1986 (aged 24) | ![]() | ||
16 | GK | Khadim Ndiaye | April 05, 1985 (aged 25) | ![]() | ||
17 | MF | Stéphane Badji | January 18, 1990 (aged 21) | ![]() | ||
18 | MF | Karamba B.Y. Diallo | February 01, 1986 (aged 25) | ![]() | ||
19 | MF | Dominique Gomis | August 24, 1987 (aged 23) | ![]() | ||
20 | FW | Mohamed Niang Diop | November 27, 1987 (aged 23) | ![]() | ||
21 | DF | Djiby Diaw Tireira | October 16, 1988 (aged 22) | ![]() | ||
22 | FW | Pape Diop | December 25, 1986 (aged 24) | ![]() | ||
23 | GK | Ibrahima Diakhaté | June 06, 1986 (aged 24) | ![]() |
Source: Senegal Team
Rwanda
Coach: Sellas Tetteh Teivi
# | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Jean Claude Ndoli | ![]() | |||
2 | FW | Ndayishimiye Yussuf | ![]() | |||
3 | MF | Albert Ngabo | ![]() | |||
4 | MF | Donatien Tuyizere | ![]() | |||
5 | Peter Kagabo | ![]() | ||||
6 | MF | Abouda Sibomana | ![]() | |||
7 | MF | Jean Baptiste Mugiraneza | ![]() | |||
8 | MF | Haruna Niyonzima | ![]() | |||
9 | Jacques Tuyisenge | ![]() | ||||
10 | FW | Emmanuel Sebanani | ![]() | |||
11 | MF | Jean Claude Iranzi | ![]() | |||
12 | Eric Serugaba | ![]() | ||||
13 | Ismail Nshutiyamagara | ![]() | ||||
14 | Aphrodis Hategekimana | ![]() | ||||
15 | DF | Didier Kapet | ![]() | |||
16 | Eric Gasana | ![]() | ||||
17 | James Tubane | ![]() | ||||
18 | Patrick Rutayisire | ![]() | ||||
19 | Jamal Mwiseneza | ![]() | ||||
20 | Bienfait Kabanda | ![]() | ||||
21 | MF | Hussein Sibomana | ![]() | |||
22 | Clement Mutunzi | ![]() | ||||
23 | GK | Jean-Luc Ndayishimiye | ![]() |
