2013 World Artistic Gymnastics Championships – Women's qualification
This page lists the women's qualification results of the 2013 World Artistic Gymnastics Championships.
Total qualified by country
Rank | Nation | AA | V | UB | BB | FX | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | ||
1 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||
3 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
4 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
5 | ![]() | 2 | 2 | 4 | |||||||||
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
5 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
8 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
8 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
10 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
10 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
12 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||
13 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
14 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
15 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||
15 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||
15 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||
15 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||
15 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||
20 | ![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||
21 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||
21 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||
21 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||
21 | ![]() | 1 | 1 |
Individual all-around
Rank | Gymnast | Nation | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total | Qual. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simone Biles | ![]() | 15.900 | 14.800 | 14.400 | 15.033 | 60.133 | Q |
2 | Kyla Ross | ![]() | 15.166 | 15.133 | 14.566 | 14.333 | 59.198 | Q |
3 | Yao Jinnan | ![]() | 14.766 | 15.433 | 14.100 | 13.666 | 57.965 | Q |
4 | Larisa Iordache | ![]() | 14.933 | 13.166 | 15.266 | 14.333 | 57.698 | Q |
5 | Aliya Mustafina | ![]() | 14.966 | 14.900 | 14.133 | 13.166 | 57.165 | Q |
6 | McKayla Maroney | ![]() | 15.850 | 14.300 | 12.666 | 14.333 | 57.149 | - |
7 | Shang Chunsong | ![]() | 13.966 | 14.400 | 14.866 | 13.766 | 56.998 | Q |
8 | Vanessa Ferrari | ![]() | 14.366 | 13.833 | 14.216 | 14.500 | 56.915 | Q |
9 | Giulia Steingruber | ![]() | 15.366 | 13.233 | 13.833 | 14.033 | 56.465 | Q |
10 | Elsabeth Black | ![]() | 14.266 | 13.366 | 13.833 | 14.000 | 55.465 | Q |
11 | Roxana Popa | ![]() | 14.866 | 13.900 | 12.966 | 13.600 | 55.332 | Q |
12 | Jessica López | ![]() | 14.733 | 13.433 | 13.133 | 13.766 | 55.065 | Q |
13 | Noël van Klaveren | ![]() | 14.400 | 12.966 | 13.700 | 13.933 | 54.999 | Q |
14 | Carlotta Ferlito | ![]() | 13.866 | 13.400 | 14.216 | 13.466 | 54.948 | Q |
15 | Victoria Moors | ![]() | 14.766 | 13.166 | 13.366 | 13.500 | 54.798 | Q |
16 | Anna Rodionova | ![]() | 13.933 | 13.800 | 14.466 | 12.400 | 54.599 | Q |
17 | Ruby Harrold | ![]() | 13.766 | 14.600 | 12.600 | 13.266 | 54.232 | Q |
18 | Natsumi Sasada | ![]() | 14.033 | 14.100 | 12.933 | 13.100 | 54.166 | Q |
19 | Rebecca Tunney | ![]() | 14.866 | 13.600 | 12.200 | 13.466 | 54.132 | Q |
20 | Noémi Makra | ![]() | 13.741 | 13.566 | 12.633 | 13.966 | 53.906 | Q |
21 | Gaelle Mys | ![]() | 13.766 | 13.033 | 13.700 | 13.166 | 53.665 | Q |
22 | Laura Waem | ![]() | 13.900 | 13.533 | 13.433 | 12.766 | 53.632 | Q |
23 | Elisabeth Seitz | ![]() | 14.400 | 14.266 | 12.433 | 12.433 | 53.532 | Q |
24 | Asuka Teramoto | ![]() | 13.866 | 13.033 | 12.683 | 13.600 | 53.182 | Q |
25 | Ilaria Käslin | ![]() | 13.966 | 12.666 | 13.733 | 12.766 | 53.131 | Q |
26 | Vasiliki Millousi | ![]() | 13.100 | 13.300 | 13.833 | 12.800 | 53.033 | R |
27 | Ana Filipa Martins | ![]() | 13.233 | 13.533 | 13.166 | 12.900 | 52.832 | R |
28 | Leticia Costa | ![]() | 14.300 | 12.466 | 13.533 | 12.366 | 52.665 | R |
29 | Dorina Böczögő | ![]() | 13.666 | 13.033 | 13.066 | 12.733 | 52.498 | R |
30 | Kristyna Palesova | ![]() | 5.000 13.766 ﴾50﴿ | 5.500 13.733 ﴾19﴿ | 5.100 12.766 ﴾36﴿ | 5.300 12.066 ﴾62﴿ | 52.331 | |
31 | Silvia Colussi Pelaez | ![]() | 5.000 14.000 ﴾32﴿ | 5.400 12.833 ﴾42﴿ | 5.900 12.900 ﴾35﴿ | 5.300 12.433 ﴾46﴿ | 52.166 | |
32 | Ida Gustafsson | ![]() | 5.000 13.866 ﴾44﴿ | 5.900 12.541 ﴾49﴿ | 5.400 12.633 ﴾41﴿ | 5.300 13.100 ﴾27﴿ | 52.14 | |
33 | Sophie Scheder | ![]() | 5.000 14.166 ﴾28﴿ | 6.400 14.566 ﴾8﴿ | 4.800 10.966 ﴾87﴿ | 4.600 12.433 ﴾44﴿ | 52.131 | |
34 | Ji Hye Sung | ![]() | 5.800 13.066 ﴾86﴿ | 6.200 13.933 ﴾14﴿ | 5.400 12.366 ﴾51﴿ | 5.600 12.700 ﴾40﴿ | 52.065 | |
35 | Chantysha Netteb | ![]() | 5.800 14.833 ﴾13﴿ | 5.000 12.108 ﴾58﴿ | 4.600 11.966 ﴾66﴿ | 5.300 12.933 ﴾30﴿ | 51.84 | |
36 | Lisa Verschueren | ![]() | 5.000 13.700 ﴾58﴿ | 5.300 13.200 ﴾32﴿ | 5.500 12.966 ﴾33﴿ | 5.200 11.733 ﴾77﴿ | 51.599 | |
37 | Angelina Kysla | ![]() | 5.000 13.900 ﴾40﴿ | 5.300 13.500 ﴾24﴿ | 5.300 11.000 ﴾86﴿ | 5.400 13.100 ﴾29﴿ | 51.5 | |
38 | Ivet Rojas Galean | ![]() | 5.000 13.900 ﴾40﴿ | 5.200 13.433 ﴾25﴿ | 5.500 12.466 ﴾46﴿ | 5.100 11.633 ﴾80﴿ | 51.432 | |
39 | Barbora Mokosova | ![]() | 4.400 13.400 ﴾68﴿ | 5.300 12.000 ﴾62﴿ | 5.500 13.266 ﴾26﴿ | 5.100 12.333 ﴾50﴿ | 50.999 | |
40 | Elisa Haemmerle | ![]() | 5.200 13.966 ﴾34﴿ | 5.200 12.741 ﴾44﴿ | 5.300 11.700 ﴾69﴿ | 5.100 12.366 ﴾48﴿ | 50.773 | |
41 | Marta Pihan-Kulesza | ![]() | 4.800 12.266 ﴾102﴿ | 5.500 13.266 ﴾30﴿ | 5.900 13.066 ﴾30﴿ | 5.700 12.033 ﴾68﴿ | 50.631 | |
42 | Nadia Muelhauser | ![]() | 5.000 13.900 ﴾40﴿ | 5.200 12.500 ﴾50﴿ | 4.800 12.000 ﴾65﴿ | 4.900 12.033 ﴾66﴿ | 50.433 | |
43 | Kirsten Beckett | ![]() | 5.300 13.466 ﴾66﴿ | 4.600 12.600 ﴾46﴿ | 4.900 12.366 ﴾50﴿ | 5.200 11.900 ﴾71﴿ | 50.332 | |
44 | Cintia Rodriguez Rodriguez | ![]() | 4.400 13.200 ﴾80﴿ | 5.400 12.566 ﴾48﴿ | 5.000 11.400 ﴾75﴿ | 4.900 13.100 ﴾26﴿ | 50.266 | |
45 | Toni Ann Williams | ![]() | 5.000 13.933 ﴾38﴿ | 4.000 11.133 ﴾77﴿ | 5.800 12.433 ﴾49﴿ | 5.500 12.766 ﴾37﴿ | 50.265 | |
46 | Rudy Marcela Sandoval Afanador | ![]() | 4.400 13.233 ﴾76﴿ | 4.900 12.758 ﴾43﴿ | 5.100 12.033 ﴾61﴿ | 5.100 12.133 ﴾59﴿ | 50.157 | |
47 | Lisa Ecker | ![]() | 5.000 13.833 ﴾49﴿ | 4.800 12.466 ﴾52﴿ | 5.100 11.600 ﴾73﴿ | 4.900 11.700 ﴾78﴿ | 49.599 | |
48 | Dilnoza Abdusalimova | ![]() | 4.800 13.266 ﴾74﴿ | 4.800 12.066 ﴾60﴿ | 5.300 11.966 ﴾67﴿ | 4.700 12.200 ﴾55﴿ | 49.498 | |
49 | Yamilet Pena Abreu | ![]() | 7.000 14.900 ﴾9﴿ | 4.500 11.933 ﴾64﴿ | 4.400 11.200 ﴾80﴿ | 5.300 11.366 ﴾88﴿ | 49.399 | |
50 | Marisa Dick | ![]() | 5.000 13.633 ﴾61﴿ | 4.500 12.066 ﴾59﴿ | 4.900 12.733 ﴾38﴿ | 4.800 10.800 ﴾100﴿ | 49.232 | |
51 | Karla Torres | ![]() | 5.000 13.766 ﴾50﴿ | 5.100 11.666 (70) | 5.500 12.033 (62) | 5.100 11.433 (87) | 48.898 | |
52 | Mira Boumejmajen | ![]() | 5.000 13.183 ﴾82﴿ | ? | ? | ? | 48.815 | |
53 | Mette Hulgaard | ![]() | 4.400 13.400 ﴾68﴿ | ? | ? | ? | 48.724 | |
54 | Zhanerke Duisek | ![]() | 4.400 13.008 ﴾88﴿ | ? | ? | ? | 48.54 | |
55 | Nicolette Shu Min Lim | ![]() | 4.400 13.133 ﴾83﴿ | ? | ? | ? | 48.533 | |
56 | Farida Ahmed Shokry | ![]() | 4.400 13.366 ﴾71﴿ | ? | ? | ? | 48.531 | |
57 | Jisoo Park | ![]() | 5.000 13.233 ﴾76﴿ | ? | ? | ? | 48.523 | |
58 | Catalina Elena Escobar Gomez | ![]() | 5.800 14.500 ﴾21﴿ | ? | ? | ? | 47.799 | |
59 | Heem Wei Lim | ![]() | 4.600 13.066 ﴾86﴿ | ? | ? | ? | 47.331 | |
60 | Jasmin Mader | ![]() | 5.000 13.266 ﴾74﴿ | ? | ? | ? | 47.265 | |
61 | Mariana Sanchez Reid | ![]() | 4.400 12.333 ﴾101﴿ | ? | ? | ? | 47.182 | |
62 | Rosanna Ojala | ![]() | 4.600 13.375 ﴾70﴿ | ? | ? | ? | 46.907 | |
63 | Dipa Karmakar | ![]() | 5.000 13.866 ﴾44﴿ | ? | ? | ? | 46.648 | |
64 | Mathilde Kirk | ![]() | 4.400 12.833 ﴾94﴿ | ? | ? | ? | 45.923 | |
65 | Demet Mutlu | ![]() | 5.000 13.600 ﴾62﴿ | ? | ? | ? | 45.858 | |
66 | Claudia Cummins | ![]() | 5.000 13.100 ﴾84﴿ | ? | ? | ? | 45.799 | |
67 | India Mc Peak | ![]() | 4.200 12.566 ﴾98﴿ | ? | ? | ? | 45.798 | |
68 | Agnes Suto | ![]() | 4.000 12.466 ﴾100﴿ | ? | ? | ? | 45.565 | |
69 | Alice Janova | ![]() | 4.000 11.266 ﴾105﴿ | ? | ? | ? | 45.531 | |
70 | Haldis Naerum | ![]() | 4.200 12.700 ﴾97﴿ | ? | ? | ? | 45.5 | |
71 | Yu Chun Chen | ![]() | 5.000 13.500 ﴾65﴿ | ? | ? | ? | 45.499 | |
72 | Nicole Szabo | ![]() | 4.000 11.600 ﴾104﴿ | ? | ? | ? | 45.499 | |
73 | Karina Regidor | ![]() | 4.600 13.233 ﴾76﴿ | ? | ? | ? | 45.274 | |
74 | Yan Yin Ng | ![]() | 4.900 12.900 ﴾90﴿ | ? | ? | ? | 44.174 | |
75 | Yu Ju Lo | ![]() | 5.000 13.741 ﴾56﴿ | ? | ? | ? | 44.04 | |
76 | Shaked Malec | ![]() | 5.000 13.600 ﴾62﴿ | ? | ? | ? | 43.932 | |
77 | Valentina Rashkova | ![]() | 4.000 12.233 ﴾103﴿ | ? | ? | ? | 43.766 | |
78 | Nicole Mawhinney | ![]() | 4.200 12.566 ﴾98﴿ | ? | ? | ? | 43.49 | |
79 | Norma Robertsdottir | ![]() | 5.000 13.300 ﴾73﴿ | ? | ? | ? | 43.299 | |
80 | Ayana Lee | ![]() | 4.800 12.900 ﴾90﴿ | ? | ? | ? | 42.099 | |
81 | Alessia Leolini | ![]() | 5.000 13.866 ﴾44﴿ | ? | ? | ? | 39.023 | |
82 | Valentine Sabatou | ![]() | 0 | ? | ? | ? | 37.665 | |
83 | Laura Svilpaite | ![]() | 4.400 13.416 ﴾67﴿ | ? | ? | ? | 37.049 | |
84 | Teja Belak | ![]() | 5.800 14.566 ﴾18﴿ | ? | ? | ? | 36.932 | |
85 | Paula Plichta | ![]() | 5.000 14.100 ﴾29﴿ | ? | ? | ? | 35.799 | |
86 | Martina Castro Lazo | ![]() | 5.200 13.766 ﴾50﴿ | ? | ? | ? | 34.932 | |
87 | Aruna Budda Reddy | ![]() | 4.400 13.200 ﴾80﴿ | ? | ? | ? | 33.566 | |
88 | Shaden Wohdan | ![]() | 4.400 12.766 ﴾95﴿ | ? | ? | ? | 31.698 | |
89 | Rucha Sachin Divekar | ![]() | 4.200 12.733 ﴾96﴿ | ? | ? | ? | 31.457 | |
90 | Tatiana Nabieva | ![]() | 5.800 14.633 ﴾17﴿ | ? | ? | ? | 29.166 | |
91 | Mai Murakami | ![]() | 5.800 14.558 ﴾20﴿ | ? | ? | ? | 29.024 | |
92 | Rebecca Downie | ![]() | ? | ? | ? | 28.7 | ||
93 | Un Jong Hong | ![]() | 6.300 15.633 ﴾3﴿ | ? | ? | ? | 27.649 | |
94 | Krystyna Sankova | ![]() | ? | ? | ? | 27.566 | ||
95 | Pauline Schaefer | ![]() | 5.200 14.033 ﴾30﴿ | ? | ? | ? | 26.933 | |
96 | Maegan Chant | ![]() | 5.500 13.366 ﴾71﴿ | ? | ? | ? | 26.699 | |
97 | Makarena Pinto Adasme | ![]() | 5.200 14.000 ﴾32﴿ | ? | ? | ? | 26.633 | |
98 | Kaitlyn Hofland | ![]() | ? | ? | ? | 26.533 | ||
99 | Valerija Grisane | ![]() | 5.200 13.766 ﴾50﴿ | ? | ? | ? | 26.232 | |
100 | Olena Vasylieva | ![]() | ? | ? | ? | 26.133 | ||
101 | Yu Minobe | ![]() | ? | ? | ? | 25.899 | ||
102 | Daria Matveieva | ![]() | 5.000 13.600 ﴾62﴿ | ? | ? | ? | 25.891 | |
103 | Nicolle Vazquez Aviles | ![]() | 5.300 13.966 ﴾34﴿ | ? | ? | ? | 25.832 | |
104 | Cagla Akyol | ![]() | ? | ? | ? | 25.5 | ||
105 | Thi Ha Thanh Phan | ![]() | 5.800 14.866 ﴾10﴿ | ? | ? | ? | 25.366 | |
106 | Fadwa Mohamed Abdellatif Mahmoud | ![]() | 7.000 14.566 ﴾18﴿ | ? | ? | ? | 25.299 | |
107 | Michelle Lauritsen | ![]() | 4.800 13.000 ﴾89﴿ | ? | ? | ? | 25.2 | |
108 | Alina Stanila | ![]() | ? | ? | ? | 24.966 | ||
109 | Vera van Pol | ![]() | ? | ? | ? | 24.832 | ||
110 | Emma Lunn | ![]() | ? | ? | ? | 24.799 | ||
111 | Anna Geidt | ![]() | 4.600 12.866 ﴾92﴿ | ? | ? | ? | 24.732 | |
111 | Daniele Matias Hypolito | ![]() | ? | ? | ? | 24.732 | ||
113 | Paula Andrea Mejias Rodriguez | ![]() | 5.500 12.866 ﴾92﴿ | ? | ? | ? | 24.199 | |
114 | Ginna Escobar Betancur | ![]() | ? | ? | ? | 24 | ||
115 | Ekaterina Kislinskaya | ![]() | ? | ? | ? | 23.699 | ||
116 | Melany Cabrera Figueroa | ![]() | ? | ? | ? | 23.533 | ||
117 | Inna Vassilyeva | ![]() | ? | ? | ? | 23.5 | ||
118 | Tinna Odinsdottir | ![]() | ? | ? | ? | 22.699 | ||
119 | Alexandra Choon | ![]() | ? | ? | ? | 22.433 | ||
120 | Sarah El Dabagh | ![]() | ? | ? | ? | 21.133 | ||
121 | Huidan Huang | ![]() | ? | ? | ? | 15.133 | ||
122 | Oksana Chusovitina | ![]() | 6.200 15.000 ﴾6﴿ | ? | ? | ? | 15 | |
123 | Sandra Raluca Izbasa | ![]() | ? | ? | ? | 14.733 | ||
124 | Ofir Nezer | ![]() | 5.300 14.300 ﴾25﴿ | ? | ? | ? | 14.3 | |
125 | Francesca Deagostini | ![]() | ? | ? | ? | 13.908 | ||
126 | Siqi Zeng | ![]() | 6.500 13.900 (12) | 13.9 | ||||
127 | Hiu Ying Angel Wong | ![]() | 5.200 13.700 ﴾58﴿ | 13.7 | ||||
128 | Hannah Whelan | ![]() | 5.600 13.366 (21) | 13.366 | ||||
129 | Sanne Wevers | ![]() | 5.700 12.233 (56) | 12.233 | ||||
130 | Mai Ahmed Saad | ![]() | 4.500 11.700 (69) | 11.7 | ||||
131 | Evangelia Plyta | ![]() | 5.600 11.466 (72) | 11.466 | ||||
132 | Nancy Mohamed Taman | ![]() | 4.500 11.166 (82) | 11.166 | ||||
133 | Karina Hube Lopez | ![]() | 3.000 9.975 (94) | 9.975 | ||||
134 | Vandita Nilesh Raval | ![]() | 3.900 8.166 (101) | 8.166 |
Vault
Rank | Gymnast | Nation | D Score | E Score | Pen. | Score 1 | D Score | E Score | Pen. | Score 2 | Total | Qual. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vault 1 | Vault 2 | |||||||||||
1 | McKayla Maroney | ![]() | 6.300 | 9.550 | 15.850 | 6.000 | 9.433 | 15.433 | 15.641 | Q | ||
2 | Simone Biles | ![]() | 6.300 | 9.600 | 15.900 | 5.600 | 9.600 | 15.200 | 15.550 | Q | ||
3 | Hong Un-jong | ![]() | 6.300 | 9.333 | 15.633 | 6.400 | 8.566 | 0.1 | 14.866 | 15.249 | Q | |
4 | Phan Thị Hà Thanh | ![]() | 5.800 | 9.066 | 14.866 | 6.200 | 8.866 | 15.066 | 14.966 | Q | ||
5 | Giulia Steingruber | ![]() | 6.200 | 9.166 | 15.366 | 5.000 | 9.233 | 14.233 | 14.799 | Q | ||
6 | Oksana Chusovitina | ![]() | 6.200 | 8.800 | 15.000 | 5.500 | 9.100 | 0.1 | 14.500 | 14.750 | Q | |
7 | Yamilet Peña | ![]() | 7.000 | 7.900 | 14.900 | 5.800 | 8.666 | 14.466 | 14.683 | Q | ||
8 | Chantysha Netteb | ![]() | 5.800 | 9.133 | 0.1 | 14.833 | 5.200 | 9.000 | 14.200 | 14.516 | Q | |
9 | Elsabeth Black | ![]() | 6.000 | 8.366 | 0.1 | 14.266 | 6.200 | 8.400 | 0.1 | 14.500 | 14.383 | R |
10 | Aliya Mustafina | ![]() | 5.800 | 9.166 | 14.966 | 6.000 | 7.766 | 13.766 | 14.366 | R | ||
11 | Teja Belak | ![]() | 5.800 | 8.766 | 14.566 | 5.300 | 8.866 | 14.166 | 14.366 | R |
Uneven bars
Rank | Gymnast | Nation | D Score | E Score | Pen. | Total | Qual. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yao Jinnan | ![]() | 6.700 | 8.733 | 15.433 | Q | |
2 | Kyla Ross | ![]() | 6.400 | 8.733 | 15.133 | Q | |
3 | Huang Huidan | ![]() | 6.600 | 8.533 | 15.133 | Q | |
4 | Becky Downie | ![]() | 6.600 | 8.500 | 15.100 | Q | |
5 | Aliya Mustafina | ![]() | 6.200 | 8.700 | 14.900 | Q | |
6 | Simone Biles | ![]() | 6.000 | 8.800 | 14.800 | Q | |
7 | Ruby Harrold | ![]() | 6.300 | 8.300 | 14.600 | Q | |
8 | Sophie Scheder | ![]() | 6.400 | 8.166 | 14.566 | Q | |
9 | Tatiana Nabieva | ![]() | 6.000 | 8.533 | 14.533 | R | |
10 | Shang Chunsong | ![]() | 6.300 | 8.100 | 14.400 | - | |
11 | McKayla Maroney | ![]() | 5.900 | 8.400 | 14.300 | - | |
12 | Elisabeth Seitz | ![]() | 6.300 | 7.966 | 14.266 | R | |
13 | Natsumi Sasada | ![]() | 5.900 | 8.200 | 14.100 | R |
Balance beam
Rank | Gymnast | Nation | D Score | E Score | Pen. | Total | Qual. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larisa Iordache | ![]() | 6.400 | 8.866 | 15.266 | Q | |
2 | Shang Chunsong | ![]() | 6.100 | 8.766 | 14.866 | Q | |
3 | Kyla Ross | ![]() | 5.900 | 8.666 | 14.566 | Q | |
4 | Anna Rodionova | ![]() | 5.900 | 8.566 | 14.466 | Q | |
5 | Simone Biles | ![]() | 6.100 | 8.300 | 14.400 | Q | |
6 | Vanessa Ferrari | ![]() | 5.700 | 8.516 | 14.216 | Q | |
7 | Carlotta Ferlito | ![]() | 6.200 | 8.016 | 14.216 | Q | |
8 | Aliya Mustafina | ![]() | 6.000 | 8.133 | 14.133 | Q | |
9 | Yao Jinnan | ![]() | 6.400 | 7.700 | 14.100 | R | |
10 | Krystyna Sankova | ![]() | 6.100 | 7.900 | 14.000 | R | |
11 | Francesca Deagostini | ![]() | 5.800 | 8.108 | 13.908 | - | |
12 | Zeng Siqi | ![]() | 6.500 | 7.400 | 13.900 | - | |
13 | Daniele Hypólito | ![]() | 6.300 | 7.566 | 13.866 | R |
Floor exercise
Rank | Gymnast | Nation | D Score | E Score | Pen. | Total | Qual. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simone Biles | ![]() | 6.500 | 8.533 | 15.033 | Q | |
2 | Sandra Izbașa | ![]() | 6.200 | 8.533 | 14.733 | Q | |
3 | Larisa Iordache | ![]() | 6.100 | 8.400 | 14.500 | Q | |
4 | Vanessa Ferrari | ![]() | 6.300 | 8.200 | 14.500 | Q | |
5 | Mai Murakami | ![]() | 6.300 | 8.166 | 14.466 | Q | |
6 | Kyla Ross | ![]() | 5.700 | 8.633 | 14.333 | Q | |
7 | McKayla Maroney | ![]() | 6.100 | 8.333 | 0.1 | 14.333 | - |
8 | Giulia Steingruber | ![]() | 6.100 | 8.033 | 0.1 | 14.033 | Q |
9 | Elsabeth Black | ![]() | 5.800 | 8.200 | 14.000 | Q | |
10 | Noémi Makra | ![]() | 6.000 | 7.966 | 13.966 | R | |
11 | Noël van Klaveren | ![]() | 5.600 | 8.333 | 13.933 | R | |
12 | Jessica López | ![]() | 5.300 | 8.466 | 13.766 | R |
References
- "Live Scoring". Longines Timing. Longines. Retrieved 2 October 2013.
This article is issued from Wikipedia - version of the 9/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.