List of countries by exports

Quartile map of amount of exports per country.
This is a list of countries by merchandise exports, based on The World Factbook of the CIA.[1]
Part of a series on |
World trade |
---|
![]() |

Rank | Country | Exports | Date of information |
---|---|---|---|
— | World | $17,779,000,000,000[2] | 2014 est. |
— | ![]() | $2,259,000,000,000[3] | 2014 est. |
1 | ![]() | $2,143,000,000,000[4] | 2015 est. |
2 | ![]() | $1,510,000,000,000[5] | 2015 est |
3 | ![]() | $1,309,000,000,000[6] | 2015 est. |
4 | ![]() | $622,000,000,000[7] | 2015 est. |
5 | ![]() | $548,800,000,000[8] | 2015 est. |
6 | ![]() | $510,500,000,000[9] | 2015 est. |
7 | ![]() | $505,700,000,000[10] | 2015 est. |
8 | ![]() | $476,500,000,000[11] | 2015 est. |
9 | ![]() | $450,100,000,000[12] | 2015 est. |
10 | ![]() | $436,200,000,000[13] | 2015 est. |
11 | ![]() | $411,000,000,000 | 2015 est. |
12 | ![]() | $381,000,000,000[14] | 2015 est. |
13 | ![]() | $377,100,000,000 | 2015 est. |
14 | ![]() | $341,500,000,000 | 2015 est. |
15 | ![]() | $335,500,000,000 | 2015 est. |
16 | ![]() | $333,300,000,000 | 2015 est. |
17 | ![]() | $303,500,000,000 | 2015 est. |
18 | ![]() | $277,900,000,000 | 2015 est. |
19 | ![]() | $272,400,000,000 | 2015 est. |
20 | ![]() | $259,900,000,000 | 2015 est. |
21 | ![]() | $212,100,000,000 | 2015 est. |
22 | ![]() | $202,300,000,000 | 2015 est. |
23 | ![]() | $190,800,000,000 | 2015 est. |
24 | ![]() | $190,100,000,000[15] | 2015 est. |
25 | ![]() | $188,300,000,000 | 2015 est. |
26 | ![]() | $175,700,000,000 | 2015 est. |
27 | ![]() | $162,100,000,000 | 2015 est. |
28 | ![]() | $152,000,000,000 | 2015 est. |
29 | ![]() | $151,100,000,000 | 2015 est. |
30 | ![]() | $148,400,000,000 | 2015 est. |
31 | ![]() | $142,900,000,000 | 2015 est. |
32 | ![]() | $131,000,000,000 | 2015 est. |
33 | ![]() | $125,500,000,000 | 2015 est. |
34 | ![]() | $102,900,000,000 | 2015 est. |
35 | ![]() | $89,440,000,000 | 2015 est. |
36 | ![]() | $95,970,000,000 | 2015 est. |
37 | ![]() | $81,630,000,000 | 2015 est. |
38 | ![]() | $77,290,000,000 | 2015 est. |
39 | ![]() | $73,120,000,000 | 2015 est. |
40 | ![]() | $71,100,000,000 | 2015 est. |
41 | ![]() | $64,600,000,000 | 2015 est. |
42 | ![]() | $62,230,000,000 | 2015 est. |
43 | ![]() | $61,290,000,000 | 2015 est. |
44 | ![]() | $65,950,000,000 | 2015 est. |
45 | ![]() | $56,290,000,000 | 2015 est. |
46 | ![]() | $55,320,000,000 | 2015 est. |
47 | ![]() | $54,670,000,000 | 2015 est. |
48 | ![]() | $54,5210,000,000 | 2015 est. |
49 | ![]() | $54,330,000,000 | 2015 est. |
50 | ![]() | $46,290,000,000 | 2015 est. |
51 | ![]() | $45,890,000,000 | 2015 est. |
52 | ![]() | $43,280,000,000 | 2016 est. |
53 | ![]() | $38,450,000,000 | 2015 est. |
54 | ![]() | $38,120,000,000 | 2015 est. |
55 | ![]() | $36,300,000,000 | 2015 est. |
56 | ![]() | $35,550,000,000 | 2015 est. |
57 | ![]() | $35,500,000,000 | 2015 est. |
58 | ![]() | $34,430,000,000 | 2015 est. |
59 | ![]() | $34,410,000,000 | 2015 est. |
60 | ![]() | $34,160,000,000 | 2015 est. |
61 | ![]() | $31,740,000,000 | 2015 est. |
62 | ![]() | $27,500,000,000 | 2015 est. |
63 | ![]() | $26,670,000,000 | 2015 est. |
64 | ![]() | $26,190,000,000 | 2015 est. |
65 | ![]() | $24,810,000,000 | 2015 est. |
65 | ![]() | $24,620,000,000 | 2015 est. |
66 | ![]() | $23,670,000,000 | 2015 est. |
67 | ![]() | $21,150,000,000 | 2015 est. |
68 | ![]() | $21,040,000,000 | 2015 est. |
69 | ![]() | $20,900,000,000 | 2015 est. |
70 | ![]() | $20,880,000,000 | 2015 est. |
71 | ![]() | $18,360,000,000 | 2015 est. |
72 | ![]() | $16,380,000,000 | 2015 est. |
73 | ![]() | $15,850,000,000 | 2015 est. |
74 | ![]() | $14,740,000,000 | 2015 est. |
75 | ![]() | $14,080,000,000 | 2015 est. |
76 | ![]() | $13,530,000,000 | 2015 est. |
77 | ![]() | $13,440,000,000 | 2015 est. |
78 | ![]() | $13,330,000,000 | 2015 est. |
79 | ![]() | $12,800,000,000 | 2015 est. |
80 | ![]() | $12,400,000,000 | 2015 est. |
81 | ![]() | $12,230,000,000 | 2015 est. |
82 | ![]() | $11,900,000,000 | 2015 est. |
83 | ![]() | $11,280,000,000 | 2015 est. |
84 | ![]() | $10,750,000,000 | 2015 est. |
85 | ![]() | $10,730,000,000 | 2015 est. |
86 | ![]() | $10,510,000,000 | 2015 est. |
87 | ![]() | $9,756,000,000 | 2015 est. |
88 | ![]() | $9,752,000,000 | 2015 est. |
89 | ![]() | $9,617,000,000 | 2015 est. |
90 | ![]() | $9,591,000,000 | 2015 est. |
91 | ![]() | $9,169,000,000 | 2015 est. |
92 | ![]() | $8,713,000,000 | 2015 est. |
93 | ![]() | $8,653,000,000 | 2015 est. |
94 | ![]() | $8,352,000,000 | 2015 est. |
95 | ![]() | $7,882,000,000 | 2015 est. |
96 | ![]() | $7,867,000,000 | 2015 est. |
97 | ![]() | $7,759,000,000 | 2015 est. |
98 | ![]() | $7,672,000,000 | 2015 est. |
99 | ![]() | $7,080,000,000 | 2015 est. |
101 | ![]() | $6,694,000,000 | 2013 est. |
102 | ![]() | $6,660,000,000 | 2015 est. |
103 | ![]() | $6,316,000,000 | 2015 est. |
104 | ![]() | $5,855,000,000 | 2015 est. |
105 | ![]() | $5,679,000,000 | 2015 est. |
106 | ![]() | $5,561,000,000 | 2015 est. |
107 | ![]() | $5,365,000,000 | 2015 est. |
108 | ![]() | $5,283,000,000 | 2015 est. |
109 | ![]() | $5,272,000,000 | 2015 est. |
110 | ![]() | $5,042,000,000 | 2015 est. |
111 | ![]() | $4,492,000,000 | 2015 est. |
112 | ![]() | $4,489,000,000 | 2015 est. |
113 | ![]() | $4,410,000,000 | 2015 est. |
114 | ![]() | $4,400,000,000 | 2014 est. |
115 | ![]() | $4,400,000,000 | 2015 est. |
116 | ![]() | $4,392,000,000 | 2015 est. |
— | ![]() | $4,234,000,000 | 2001 est. |
117 | ![]() | $4,139,000,000 | 2015 est. |
118 | ![]() | $3,945,000,000 | 2015 est. |
119 | ![]() | $3,942,000,000 | 2015 est. |
120 | ![]() | $3,896,000,000 | 2015 est. |
121 | ![]() | $3,827,000,000 | 2011 est. |
122 | ![]() | $3,801,000,000 | 2012 est. |
123 | ![]() | $3,761,000,000 | 2015 est. |
124 | ![]() | $3,605,000,000 | 2015 est. |
125 | ![]() | $3,535,000,000 | 2015 est. |
126 | ![]() | $3,475,000,000 | 2015 est. |
127 | ![]() | $3,301,000,000 | 2015 est. |
128 | ![]() | $3,115,000,000 | 2015 est. |
129 | ![]() | $2,826,000,000 | 2015 est. |
130 | ![]() | $2,755,000,000 | 2015 est. |
131 | ![]() | $2,844,000,000 | 2013 est. |
132 | ![]() | $2,728,000,000 | 2013 est. |
133 | ![]() | $2,691,000,000 | 2013 est. |
134 | ![]() | $2,675,000,000 | 2013 est. |
135 | ![]() | $2,577,000,000 | 2013 est. |
136 | ![]() | $2,512,000,000 | 2013 est. |
137 | ![]() | $2,420,000,000 | 2013 est. |
138 | ![]() | $2,310,000,000 | 2013 est. |
139 | ![]() | $2,222,000,000 | 2013 est. |
140 | ![]() | $1,881,000,000 | 2013 est. |
141 | ![]() | $1,775,000,000 | 2013 est. |
142 | ![]() | $1,653,000,000 | 2013 est. |
143 | ![]() | $1,603,000,000 | 2013 est. |
144 | ![]() | $1,563,000,000 | 2013 est. |
145 | ![]() | $1,539,000,000 | 2013 est. |
— | ![]() | $1,500,000,000 | 2011 est. |
146 | ![]() | $1,427,000,000 | 2013 est. |
147 | ![]() | $1,337,000,000 | 2013 est. |
— | ![]() | $1,311,000,000 | 2012 est. |
148 | ![]() | $1,310,000,000 | 2013 est. |
149 | ![]() | $1,226,000,000 | 2013 est. |
150 | ![]() | $1,108,000,000 | 2013 est. |
151 | ![]() | $1,060,000,000 | 2013 est. |
152 | ![]() | $1,051,000,000 | 2013 est. |
153 | ![]() | $1,026,000,000 | 2013 est. |
— | ![]() | $1,020,600,000 | 2012 est. |
154 | ![]() | $982,200,000 | 2013 est. |
155 | ![]() | $960,000,000 | 2013 est. |
156 | ![]() | $941,200,000 | 2013 est. |
157 | ![]() | $929,800,000 | 2013 est. |
158 | ![]() | $876,800,000 | 2013 est. |
159 | ![]() | $825,600,000 | 2013 est. |
— | ![]() | $824,000,000 | 2010 est. |
160 | ![]() | $802,400,000 | 2011 est. |
161 | ![]() | $721,800,000 | 2012 est. |
162 | ![]() | $666,100,000 | 2010 est. |
163 | ![]() | $644,400,000 | 2013 est. |
164 | ![]() | $633,000,000 | 2013 est. |
165 | ![]() | $538,300,000 | 2013 est. |
166 | ![]() | $516,700,000 | 2013 est. |
167 | ![]() | $515,800,000 | 2012 est. |
168 | ![]() | $496,200,000 | 2013 est. |
169 | ![]() | $493,100,000 | 2011 est. |
170 | ![]() | $489,200,000 | 2012 est. |
— | ![]() | $445,600,000 | FY04 est. |
171 | ![]() | $419,000,000 | 2011 est. |
172 | ![]() | $384,300,000 | 2010 est. |
173 | ![]() | $376,000,000 | 2012 est. |
174 | ![]() | $283,000,000 | 2012 est. |
175 | ![]() | $271,000,000 | 2004 est. |
176 | ![]() | $206,800,000 | 2013 est. |
— | ![]() | $200,000,000 | 2008 est. |
177 | ![]() | $159,900,000 | 2013 est. |
178 | ![]() | $147,600,000 | 2013 est. |
179 | ![]() | $141,600,000 | 2015 est. |
180 | ![]() | $138,900,000 | 2013 est. |
— | ![]() | $125,000,000 | 2004 est. |
181 | ![]() | $122,800,000 | 2013 est. |
182 | ![]() | $113,200,000 | 2013 est. |
— | ![]() | $98,200,000 | 2008 est. |
183 | ![]() | $70,000,000 | 2012 est. |
184 | ![]() | $57,300,000 | 2013 est. |
185 | ![]() | $55,000,000 | 2013 est. |
186 | ![]() | $50,140,000 | 2011 est. |
187 | ![]() | $45,700,000 | 2013 est. |
188 | ![]() | $44,000,000 | 2011 est. |
189 | ![]() | $43,100,000 | 2013 est. |
190 | ![]() | $40,500,000 | 2012 est. |
191 | ![]() | $40,400,000 | 2013 est. |
192 | ![]() | $34,100,000 | 2011 est. |
— | ![]() | $26,000,000 | 2012 est. |
194 | ![]() | $24,900,000 | 2009 est. |
— | ![]() | $24,770,000 | 2008 est. |
195 | ![]() | $19,700,000 | 2013 est. |
— | ![]() | $19,000,000 | 2004 est. |
— | ![]() | $13,900,000 | 2013 est. |
196 | ![]() | $13,000,000 | 2013 est. |
197 | ![]() | $12,300,000 | 2010 est. |
— | ![]() | $12,200,000 | 2013 est. |
198 | ![]() | $12,100,000 | 2013 est. |
199 | ![]() | $11,400,000 | 2011 est. |
200 | ![]() | $9,100,000 | 2013 est. |
201 | ![]() | $7,066,000 | 2010 est. |
— | ![]() | $6,641,000 | 2010 est. |
— | ![]() | $5,222,000 | 2005 est. |
— | ![]() | $3,600,000 | 2013 est. |
202 | ![]() | $600,000 | 2010 est. |
203 | ![]() | $201,400 | 2004 est. |
204 | ![]() | $64,000 | 2005 est. |
— | ![]() | $47,450 | 2004 est. |
— | ![]() | $0 | 2002 est. |
World Bank's World Integrated Trade Solution now provides list of countries and their share Top exporting countries
Graphs


See also
Sources
- ↑ "Country Comparison: Exports". The World Factbook. Central Intelligence Agency. Retrieved 10 November 2012.
- ↑
- ↑
- ↑ "China: Export of goods from 2005 to 2015 (in billion U.S. dollars)". Statista. Retrieved July 7, 2016.
- ↑ "United States: Export of goods from 2005 to 2015 (in billion U.S. dollars)". Statista. Retrieved July 7, 2016.
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑ "Mexico: Export of goods from 2005 to 2015 (in billion U.S. dollars)". Statista. Retrieved July 7, 2016.
- ↑ "Brazil: Export of goods from 2005 to 2015 (in billion U.S. dollars)". Statista. Retrieved July 7, 2016.
This article is issued from Wikipedia - version of the 12/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.